‹à‘®ƒAƒŒƒ‹ƒM[‚̃pƒbƒ`ƒeƒXƒg‚Å‚ÍA‰º•\‚Ì16Ží—Þ‚ÌŽŽ–ò‚ðŽg—p‚µ‚Ü‚·B
ƒpƒbƒ`ƒeƒXƒg‚ð‚²Šó–]‚Ì•û‚ÍAuƒpƒbƒ`ƒeƒXƒg‚ðs‚¤‚½‚߂̎óf‚ɂ‚¢‚Äv‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B
ŽŽ–ò | ‹à‘® | ||
---|---|---|---|
1 | ‰–‰»ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€2% | Al | ƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€ |
2 | ‰–‰»ƒRƒoƒ‹ƒg2% | Co | ƒRƒoƒ‹ƒg |
3 | ‰–‰»‘æ“ñƒXƒY1% | Sn | ƒXƒY |
4 | ‰–‰»‘æ“ñ“S2% | Fe | “S |
5 | ‰–‰»”’‹àŽ_0.5% | Pt | ”’‹àiƒvƒ‰ƒ`ƒij |
6 | ‰–‰»ƒpƒ‰ƒWƒEƒ€1% | Pd | ƒpƒ‰ƒWƒEƒ€ |
7 | ‰–‰»ƒ}ƒ“ƒKƒ“2% | Mn | ƒ}ƒ“ƒKƒ“ |
8 | ŽO‰–‰»ƒCƒ“ƒWƒEƒ€1% | In | ƒCƒ“ƒWƒEƒ€ |
9 | Žl‰–‰»ƒCƒŠƒWƒEƒ€1% | Ir | ƒCƒŠƒWƒEƒ€ |
10 | L‰»‹â2% | Ag | ‹â |
11 | dƒNƒƒ€Ž_ƒJƒŠƒEƒ€0.5% | Cr | ƒNƒƒ€ |
12 | —°Ž_ƒNƒƒ€2% | Cr | ƒNƒƒ€ |
13 | —°Ž_ƒjƒbƒPƒ‹5% | Ni | ƒjƒbƒPƒ‹ |
14 | ‰–‰»ˆŸ‰”2% | Zn | ˆŸ‰” |
15 | ‰–‰»‹àŽ_0.2% | Au | ‹à |
16 | —°Ž_“º1% | Cu | “º |
—\–ñ‚âЉîó‚Í•s—v‚Å‚·‚Ì‚ÅA‚¨‹CŒy‚É‚²—ˆ‰@‚‚¾‚³‚¢B
ŠO—ˆ“ú‚ÍA”畆‰ÈiŠO—ˆˆÄ“àj‚ð‚²——‚‚¾‚³‚¢B
ƒ Ž¡—Â−u•û–@‚Ȃǂɂ‚¢‚Ä „ |
|